住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』2009年6月4日施行
所得税の住宅ローン減税
| 居住年 | ローン残高の上限 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除率 | ||||
| 一般住宅 | 長期優良住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | |
| 2009 | 5,000万円 | 5,000万円 | 10年間 | 10年間 | 1.00% | 1.2% | 500万円 | 600万円 |
| 2010 | 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 600万円 | ||||
| 2011 | 4,000万円 | 5,000万円 | 400万円 | 600万円 | ||||
| 2012 | 3,000万円 | 4,000万円 | 1.0% | 300万円 | 400万円 | |||
| 2013〜2014.3 | 2,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 300万円 | ||||
| 2014.4〜2017.3 | 4,000万円 | 5,000万円 | 400万円 | 500万円 | ||||
投資型減税
|
住宅ローンを組まずに住宅を取得した場合にも、建築にかかる標準的な性能強化費用相当額の10%を所得税から控除できます。 |
|


